產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
超凈工作臺(tái)
產(chǎn)品介紹:
參數(shù) | CH-CJ-1S | CH-CJ-2S | CH-CJ-1F | CH-CJ-2F |
潔凈等級(jí) | 100級(jí)@≥0.5m(美聯(lián)邦209E) | |||
菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿•時(shí)(90mm培養(yǎng)平皿) | |||
平均風(fēng)速 | 0.25m~0.60m/s(可調(diào)) | |||
噪音 | ≤62dB(A) | |||
振動(dòng)半峰值 | ≤0.5µm(x,y,z方向) | |||
照度 | ≥300Lx | |||
電源 | AC單相220V/50Hz | |||
zui大功耗 | 300W | 300W | 400W | 800W |
重量 | <150kg | <300kg | <150kg | <250kg |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 695×455×76×① | 1320×600×76×① 1320×484×76×① | 860×600×76×① | 1350×600×76×① |
凈化區(qū)尺寸 | 700*500*460 | 1150*500*460 | 870*700*520 | 1360*700*520 |
外形尺寸 | 850*580*1500 | 1300*580*1500 | 990*720*1600 | 1480*720*1600 |
熒光燈/紫外燈規(guī)格用數(shù)量 | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① |
適用人數(shù) | 單人單面 (垂直、水平) | 雙人單面 (垂直、水平) | 單人雙面(垂直) | 雙人雙面 (垂直) |
CONTACT
辦公地址:金壇區(qū)龍山路86號(hào)TEL:0519-82304381
EMAIL:ch82304381@126.com